Banner quảng cáo
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
  • ☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
1 / 7
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️
Trang chủ

☀️ Nhà trung tâm | đường Bến Chương Dương giá 2 tỷ 340 triệu 48m2 ☀️☀️

Đường Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Mức giá 2,34 tỷ 48.75 triệu/m²
Diện tích 48 m² (4,0x12,0)
Phòng ngủ 4 PN
Thông tin mô tả
📍 Khu vực siêu vip đường trước nhà 4m đường Bến Chương Dương, phường Cô Giang, Quận 1 khu vực kinh doanh cao, an ninh tốt

📍 Diện tích nhà cực vuông vức: 48m2 ( 4m x 12m )

📍 Nhà có 2 lầu với nội thất cơ bản nhà có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh

📍 Giá bán: 2 tỷ 340 triệu

💥 NHÀ ĐANG CÓ SẴN HD THUÊ 17 TRIỆU
Đặc điểm bất động sản
Mức giá 2,34 tỷ
Diện tích 48 m² (4,0x12,0)
Số PN 4 phòng
Số WC 3 WC
Số tầng 2
Pháp lý Sổ hồng
Ngày đăng21/06/2025
Ngày hết hạn21/07/2025
Mã tin3314563

Thông tin Nhà hẻm, ngõ khác

Các BĐS Hot bạn nên xem