Banner quảng cáo
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
  • 68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
1 / 12
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ
Trang chủ

68/1 Nguyễn Lâm 3PN 3WC 4 tầng chỉ 5. TỶ

Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mức giá 5,25 tỷ 201.92 triệu/m²
Diện tích 26,5 m² (3,6x8,4)
Phòng ngủ 3 PN
Thông tin mô tả
🔴Địa chỉ: 68/1 Nguyễn Lâm, P. 3, Q. Bình Thạnh
🔴Miêu tả vị trí: Nằm ngay khu ẩm thực phan xích long, cách mặt tiền Vạn Kiếp 50m
🔴Diện tích: 3,63x8,4m
🔴CN: 26,5m2
🔴Kết cấu: 4 tầng, 3PN+3WC
🔴Công Năng : Mua ở cho thuê kinh doanh
🔴Giá Bán: 5T25 TL
🔴Hướng : Bắc
Đặc điểm bất động sản
Mức giá 5,25 tỷ
Diện tích 26,5 m² (3,6x8,4)
Số PN 3 phòng
Số WC 3 WC
Số tầng 4
Pháp lý Giấy tờ hợp lệ
Ngày đăng24/09/2025
Ngày hết hạn24/10/2025
Mã tin3211182

Thông tin Nhà hẻm ngõ khác

Các BĐS Hot bạn nên xem